Risultati Incontri
12a di Serie A
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Alexandre_Pato Arsenio F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 0 6,5
D CANNAVARO Paolo 6 0 6 D GARICS Gyorgy 6 0 6
D SANTACROCE Fabiano 6 0 6 D MAICON Douglas 7 0 7
D VARGAS Juan 6 0 6 DR ZUNIGA Juan Camilo 6,5 0 6,5
C HAMSIK Marek 6 3 9 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C INLER Gokhan 5 0 5 C DELVECCHIO Gennaro 7 2,5 9,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C LEDESMA Cristian 5 -1 4 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5
A MICCOLI Fabrizio 6 0 6 A RONALDINHO Ronaldo Roberto 6 0 6
A ZARATE Mauro Matias 7,5 0 7,5 A ZARATE Mauro Matias 7,5 0 7,5
Totale squadra 79,5 Totale squadra 84
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Delta Force E.I.Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SCARPI Alessio 6 0 6 P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5
D MAICON Douglas 7 0 7 D CANNAVARO Paolo 6 0 6
D RUBIN Matteo 6 1 7 D CASSANI Mattia 5 0 5
DR FAVALLI Giuseppe 7 0 7 D MAICON Douglas 7 0 7
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 3 9 C HAMSIK Marek 6 3 9
C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
A BELLUCCI Claudio 6 0 6 A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5 A GILARDINO Alberto 6 -0,5 5,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5 A RONALDINHO Ronaldo Roberto 6 0 6
Totale squadra 82 Totale squadra 76
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Einstein ||curva A|| Equipe Fuego
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 -1,5 5 P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5
D MAICON Douglas 7 0 7 D CODA Andrea 5,5 -0,5 5
D SANTACROCE Fabiano 6 0 6 D MAICON Douglas 7 0 7
DR BALZARETTI Federico 5,5 -0,5 5 D SANTACROCE Fabiano 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 3 9 C HAMSIK Marek 6 3 9
C INLER Gokhan 5 0 5 C INLER Gokhan 5 0 5
C PERROTTA Simone 5,5 -1 4,5 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
A GILARDINO Alberto 6 -0,5 5,5 A BELLUCCI Claudio 6 0 6
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5
A MASCARA Giuseppe 9 9 18 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5
Totale squadra 75,5 Totale squadra 78,5
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Fantasticopato93 Gnà Star
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MANNINGER Alex 6 0 6 P SCARPI Alessio 6 0 6
D CODA Andrea 5,5 -0,5 5 D MAICON Douglas 7 0 7
D MAICON Douglas 7 0 7 D MAXWELL Cabelino Andrade 6 0 6
D SANTACROCE Fabiano 6 0 6 D SANTACROCE Fabiano 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 3 9 C HAMSIK Marek 6 3 9
C INLER Gokhan 5 0 5 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C SCULLI Giuseppe 6 0 6
A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5 A GILARDINO Alberto 6 -0,5 5,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5
A PATO Alexandre 5,5 0 5,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5
Totale squadra 73,5 Totale squadra 79,5
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Greg House Team Hic Sunt Leones
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5 P CHIMENTI Antonio 6 0 6
D LUKOVIC Aleksandar 5,5 0 5,5 D CODA Andrea 5,5 -0,5 5
D MAXWELL Cabelino Andrade 6 0 6 D MAICON Douglas 7 0 7
DR SANTACROCE Fabiano 6 0 6 D PORTANOVA Daniele 6,5 0 6,5
C DONI Cristiano 6,5 0 6,5 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 3 9 C DONI Cristiano 6,5 0 6,5
C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C KHARJA Houssine 5,5 0 5,5
A BELLUCCI Claudio 6 0 6 A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5
A ROCCHI Tommaso 6,5 0 6,5 A TOTTI Francesco 6,5 1 7,5
Totale squadra 81 Totale squadra 84
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
MagicaRoma N'a Sapè
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 7 0 7 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 0 6,5
D CRISCITO Domenico 6 0 6 D JANKULOVSKI Marek 7 -0,5 6,5
D FERRARI Matteo 6 0 6 D MAICON Douglas 7 0 7
D GARICS Gyorgy 6 0 6 D SANTACROCE Fabiano 6 0 6
DR TERZI Claudio 5,5 -0,5 5 C HAMSIK Marek 6 3 9
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
C MENEZ Jeremy 5 0 5 C MAGGIO Christian 5,5 -0,5 5
A AMAURI Carvalho 6 0 6 A IBRAHIMOVIC Zlatan 8,5 6 14,5
A TOTTI Francesco 6,5 1 7,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5
A ZARATE Mauro Matias 7,5 0 7,5 A PATO Alexandre 5,5 0 5,5
Totale squadra 71 Totale squadra 79,5
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
O Pallon è n'ata cos Pigl na Buttegl!
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5 P SCARPI Alessio 6 0 6
D BONERA Daniele 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
D MAICON Douglas 7 0 7 D MAICON Douglas 7 0 7
DR CASSANI Mattia 5 0 5 DR FERRARI Matteo 6 0 6
C DONI Cristiano 6,5 0 6,5 C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 3 9 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C DONI Cristiano 6,5 0 6,5
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
A ACQUAFRESCA Robert 6,5 3 9,5 A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 -0,5 5 A GILARDINO Alberto 6 -0,5 5,5
A RONALDINHO Ronaldo Roberto 6 0 6 A ZARATE Mauro Matias 7,5 0 7,5
Totale squadra 75 Totale squadra 76
Fantacalcio Milan Club Angri: 12a Giornata Gran Premio
Reapers Shine on
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5 P MANNINGER Alex 6 0 6
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
D JANKULOVSKI Marek 7 -0,5 6,5 D GAMBERINI Alessandro 5,5 -0,5 5
D PANUCCI Christian 6 0 6 DR ZUNIGA Juan Camilo 6,5 0 6,5
C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6 C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C DONI Cristiano 6,5 0 6,5 C HAMSIK Marek 6 3 9
C HAMSIK Marek 6 3 9 C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 3 9
A AMAURI Carvalho 6 0 6 A BELLUCCI Claudio 6 0